Az Önce Deprem Oldu
Bu haber 11 Ekim 2022 - 19:49 'de eklendi ve 324 views kez görüntülendi.
-
-
Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre Osmaniye’de deprem meydana geldi . Depremin merkez üssü büyüklüğü hakkında bilgileri sizlere aktarıyoruz . Halk arasında korku ve paniğe neden olan deprem….. (haberin devamini görmek ve okumak için resmin üzerine tiklayarak diğer sayfaya geçiş yapiniz)
-
-
Osmaniye’de SAAT 18.48 de 4.9 şiddetinde büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre Osmaniye’de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM
CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) https://t.co/Gx6ZgFkK5S
11.10.2022, 18:48:46 TSİ
Büyüklük: 4.9
Derinlik: 11.2 km#Kandilli
SON DEPREMLER
2022.10.11 18:52:55 37.3278 36.2433 5.0 -.- 2.8 -.- BAHADIRLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.10.11 18:48:46 37.3148 36.3045 11.2 -.- 5.0 4.9 CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2022.10.11 18:01:43 39.9148 24.0477 8.7 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.10.11 17:25:01 38.3833 39.1588 3.7 -.- 1.6 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.10.11 16:36:22 40.6655 29.1470 11.6 -.- 2.0 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2022.10.11 15:07:47 39.7468 26.0245 6.7 -.- 2.6 -.- ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.11 14:47:07 36.1250 33.5307 0.0 -.- 1.2 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.10.11 14:32:18 40.4045 33.8965 26.7 -.- 1.6 -.- YUKARIALAGOZ-KIZILIRMAK (CANKIRI) İlksel
-
-
Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre Osmaniye’de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM
CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) https://t.co/Gx6ZgFkK5S
11.10.2022, 18:48:46 TSİ
Büyüklük: 4.9
Derinlik: 11.2 km#Kandilli
SON DEPREMLER
2022.10.11 18:52:55 37.3278 36.2433 5.0 -.- 2.8 -.- BAHADIRLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.10.11 18:48:46 37.3148 36.3045 11.2 -.- 5.0 4.9 CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2022.10.11 18:01:43 39.9148 24.0477 8.7 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.10.11 17:25:01 38.3833 39.1588 3.7 -.- 1.6 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.10.11 16:36:22 40.6655 29.1470 11.6 -.- 2.0 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2022.10.11 15:07:47 39.7468 26.0245 6.7 -.- 2.6 -.- ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.11 14:47:07 36.1250 33.5307 0.0 -.- 1.2 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.10.11 14:32:18 40.4045 33.8965 26.7 -.- 1.6 -.- YUKARIALAGOZ-KIZILIRMAK (CANKIRI) İlksel
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER